產品核心元器件實現 100%純國產化,確保供應鏈穩定與高品質可靠性。
采用 高精度磁式感應技術,提供單圈與多圈編碼器解決方案。
支持 CANopen 總線,最高 1?MHz Baud,實現高速穩定的數據通訊。
可額外增加 增量信號 TTL/HTL 輸出,滿足多種控制接口需求。
單圈分辨率最高達 21位,多圈分辨率可達 14位,確保精確測量。
擁有 超強抗沖擊與抗振動能力,防護等級最高達 IP68,適應惡劣工業環境。
內置 反短接與短路保護功能,有效降低安裝錯誤對編碼器的影響。


| 產品系列 | SAS/M58A | SAS/M58C |
|---|---|---|
| 功能特性 | ? 58mm 實心軸 | ? 58mm 盲孔型 |
| 主軸尺寸 | ? 6、8、10、12、15mm(其它尺寸可定制 ) | |
| 外殼材質 | 鋁(可選不銹鋼外殼) | |
| 信號輸出接口 | CANopen | |
| 輸出電路 | 符合ISO11898標準,光耦電氣隔離 | |
| 符合的協議 | CANopen CiA、DS301V4.02 標準;DSP 305(LSS 協議);DS406/DS417(設備協議) | |
| 節點地址 | 1--127 | |
| 功能 | 單圈或多圈 | |
| 電源電壓 | 10 ~ 30VDC | |
| 單圈分辨率 | 標準為12位4096、13位8192、16位65536、18位262144、最大21位2097152 | |
| 圈數 | 1圈(單圈型)、多圈標準12位4096圈、多圈最大可選14位16384圈 | |
| 支持傳輸模式 | 輪詢;循環;同步 | |
| 參數設定 | 支持設定節點地址和波特率的DS305(LSS)功能 | |
| 診斷 | 位置、速度、電壓和溫度;2個限位開關,8個凸輪 | |
| 編碼 | 二進制碼 | |
| 安全保護 | 反極性保護:有;短路保護:有;防雷擊防靜電保護:有 | |
| 物理性能 | 最大轉速:6000r/min | 主軸負載:徑向 200N,軸向 100N |
| 防護等級 | IP65或IP68 | |
| 啟動力矩 | < 0.01Nm | |
| 工作溫度 | -30℃…85℃(可定制工作溫度-40℃…85℃) | |
| 儲存溫度 | -40℃…100℃ | |
| 抗沖擊/抗振動 | 1000m/s2,6ms(100g) | 20g |
| 連接方式 | 4×2×0.2-8芯屏蔽電纜、M12-5芯、M12-8芯、M23-12芯公頭法蘭接頭 | |
| 出線方式 | 徑向側出,軸向后出 | |
| 信號 | GND | UB | CAN H | CAN L | CAN G | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M23接插件,12針 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 接線顏色 | 白 | 棕 | 粉 | 灰 | 黑 | Shield |
| 信號 | A | A- | B | B- | Z | Z- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M23接插件,12針 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - |
| 接線顏色 | 紅 | 粉灰 | 紫 | 紅藍 | - | - |




| SA | ① | 58 | ② | - | CA | ④ | ⑤ | - | ⑥ | - | ⑦ | ⑧ | ⑨ | - | ⑩ |
電話聯系:15050450799(微信同號)
? 昆山西威迪高科有限公司 網站地圖 蘇ICP備14036688號
蘇公網安備32058302003763號